Veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Strateginio plano 2019-2023 metams stebėsena (2019 m.) | 2020-10-12 12:27:57 | 464.33 KB | ||
2019 metų veiklos plano įgyvendinimas. | 2020-10-12 12:27:57 | 390.24 KB | ||
2017-2018 m. m. veiklos plano įgyvendinimas. | 2020-10-12 12:27:57 | 359.62 KB | ||
2020 metų veiklos ataskaita | 2021-01-27 12:18:19 | 210.38 KB | ||
2020 metų įsivertinimo ataskaita | 2021-01-29 11:58:27 | 98.36 KB | ||
2022m. direktorės Editos Kaniavaitės veiklos ataskaita ir užduotys | 2023-03-28 09:34:45 | 2.43 MB | ||
2021m. direktorės E. Kaniavaitės veiklos ataskaita | 2022-03-22 12:25:08 | 2.52 MB | ||
2021m. veiklos ataskaita | 2022-09-07 10:05:29 | 178.78 KB |
Pamokų laikas