Biudžeto vykdymo ataskaitos

Ataskaitos Atnaujinta Dydis
Veiklos ataskaitos
Strateginio plano 2019-2023 metams stebėsena (2019 m.) 2020-10-12 12:27:57 464.33 KB
2019 metų veiklos plano įgyvendinimas. 2020-10-12 12:27:57 390.24 KB
2017-2018 m. m. veiklos plano įgyvendinimas. 2020-10-12 12:27:57 359.62 KB
2020 metų veiklos ataskaita 2021-01-27 12:18:19 210.38 KB
2020 metų įsivertinimo ataskaita 2021-01-29 11:58:27 98.36 KB
2022m. direktorės Editos Kaniavaitės veiklos ataskaita ir užduotys 2023-03-28 09:34:45 2.43 MB
2021m. direktorės E. Kaniavaitės veiklos ataskaita 2022-03-22 12:25:08 2.52 MB
2021m. veiklos ataskaita 2022-09-07 10:05:29 178.78 KB
Finansinės ataskaitos
Lėšų panaudojimo ataskaita už 2019 m. 2020-10-12 12:29:04 94.84 KB
Lėšų panaudojimo ataskaita už 2018 m. 2020-10-12 12:29:04 153.81 KB
2018 metų finansinė ataskaita 2020-10-12 12:29:04 314.28 KB
2017 metų finansinės ataskaitos 2020-10-12 12:29:04 314.4 KB
2016 metų finansinės ataskaitos 2020-10-12 12:29:04 290.96 KB
2015 metų finansinės ataskaitos 2020-10-12 12:29:05 268.8 KB
2020 metų finansinės ataskaitos 2021-01-25 16:58:22 147.52 KB
2022m. finansinė ataskaita 2023-02-09 09:18:22 124.71 KB
2019m. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-05-13 13:20:35 402.87 KB
2020m. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-05-13 13:21:17 0.96 MB
2021m. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-05-13 13:21:54 354.93 KB
2023m. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-15 08:42:05 372.73 KB

Atnaujinta: 2024-11-20
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Naujienos
  • Valgiaraštis
Pamokų laikas
1. 08.00 - 08.45
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 08.55 - 09.40
  • 3. 09.50 - 10.35
  • 4. 11.20 - 12.05
  • 5. 12.15 - 13.00
  • 6. 13.10 - 13.55