Mokinių maitinimas 2021-2022 m. m.
Užsakymai pradinių klasių mokiniams pateikiami elektroniniu būdu, užpildant čia pateikiamas užsakymo formas. Užpildę formą privalote atlikti mokėjimo pavedimą internetu iki nurodyto laiko.
Užsakymo pietums 1 ir 2 klasių mokiniams pildyti nereikia, nemokami pietūs bus užtikrinti visiems pirmokams ir antrokams.
MAITINIMO UŽSAKYMAS
2022 m. birželio 6 d. - birželio 10 d. | |
Užpildyti formą | |
2022 m. gegužės 30 d. - birželio 3 d. | |
Svarbu! Jeigu nespėjote užsakyti maitinimo aktyvioje užsakymo formoje, galite kreiptis darbo valandomis (nuo 6val. iki 13val.) telefonu 8 679 81206 (Renata). Apmokėjimas el. bankininkyste.
Sąskaita:
- Įmonės pavadinimas – UAB „LEMANDA“ kodas 121553699
- Atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT 75 7290 0000 1346 7220
- AB „Citadele“ bankas
- Mokėtojo paskirtyje būtinai nurodykite mokyklos pavadinimą, vaiko vardą, pavardę ir klasę, laikotarpį, už kurį sumokama.
Maitinimą organizuoja UAB „Lemanda“.
Maistas gaminamas Volungės darželio-mokyklos virtuvėje.
Svarbu. Kilus klausimams, su valgyklos administracija galima susisiekti el. paštu: elze@ilf.lt, tel. 8672 51505
Pradinių klasių mokinių pietų pertraukos:
- 1 klasė 10:25-10:50 val.
- 2 klasė 10:55-11:15 val.
- 3 klasė 11:20-11:45 val.
- 4 klasė 11:50-12:15 val.
Darželio ugdytinių maitinimo organizavimas:
-
pusryčiai - 08:30 - 08:45 val.
-
priešpiečiai (pieno ir vaisių vartojimo programa) - 10:00 - 10:30 val;
-
pietūs - 12:15 - 12:30 val;
-
vakarienė - 15:45 - 16:00 val.
Dienos maitinimo kaina iki 2019-12-31 d. | Dienos maitinimo kaina nuo 2020-01-01 d. | Pusryčiai ir pietūs (4valandų ugdymo modelis) nuo 2020-01-01 d. | |
Lopšelis | 1,81 EUR | 2,20 EUR | 1,70 EUR |
Darželis | 2,07 EUR | 2,50 EUR | 1,90 EUR |
Valgiaraštis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Valgiaraštis 2020-10-12/16d. | 2020-10-07 09:21:05 | 382.5 KB | ||
Valgiaraštis 2020-10-19/23d. | 2020-10-14 09:11:14 | 376.06 KB | ||
Valgiaraštis 2020-11-03/06d. | 2020-10-28 10:50:05 | 377.27 KB | ||
Valgiaraštis 2020-11-09/13 | 2020-11-04 13:54:46 | 376.01 KB | ||
Valgiaraštis 2020-11-16/20 d. | 2020-11-10 11:57:02 | 373.76 KB | ||
Valgiaraštis 2020-11-23/27 | 2020-11-18 08:49:03 | 382.5 KB | ||
Valgiaraštis 2020-11-30/2020-12-04 | 2020-11-25 08:43:47 | 375.97 KB | ||
Valgiaraštis 2020-12-07/11 | 2020-12-02 11:28:47 | 373.79 KB | ||
Valgiaraštis 2021-04-12/16 | 2021-04-06 08:45:49 | 374.83 KB | ||
Valgiaraštis 2021-04-19/23 | 2021-04-14 10:43:45 | 382.29 KB | ||
Valgiaraštis 2021-04-26/30 | 2021-04-20 14:39:20 | 376.06 KB | ||
Valgiaraštis 2021-05-03/07 | 2021-04-27 14:46:56 | 374.42 KB | ||
Valgiaraštis 2021-05-10/14 | 2021-05-05 12:15:09 | 382.33 KB | ||
Valgiaraštis 2021-05-17/21 | 2021-05-12 12:32:45 | 376.46 KB | ||
Valgiaraštis 2021-05-24/28 | 2021-05-18 13:58:05 | 374.39 KB | ||
Valgiaraštis 2021-05-31/06-04 | 2021-05-26 13:42:36 | 382.32 KB | ||
Valgiaraštis 2021-06-07/11 | 2021-06-02 12:24:38 | 376.49 KB | ||
Valgiaraštis 2021-06-14/15 | 2021-06-09 14:56:36 | 358.28 KB | ||
Valgiaraštis 2021-09-06/10 | 2021-08-31 12:34:27 | 368.52 KB | ||
Valgiaraštis 2021-09-13/17 | 2021-09-07 15:02:23 | 368.71 KB | ||
Valgiaraštis 2021-09-20/24 | 2021-09-14 13:19:21 | 374.17 KB | ||
Valgiaraštis 2021-09-27/2021-10-01 | 2021-09-21 17:11:58 | 370.78 KB | ||
Valgiaraštis 2021-10-04/08 | 2021-09-28 13:57:05 | 382 KB | ||
Valgiaraštis 2021-10-11/15 | 2021-10-04 15:26:17 | 382.77 KB | ||
Valgiaraštis 2021-10-18/22 | 2021-10-11 15:06:41 | 383.28 KB | ||
Valgiaraštis 2021-10-25/29 | 2021-10-20 09:31:20 | 382.02 KB | ||
Valgiaraštis 2021-11-10/12 | 2021-11-05 16:05:19 | 363.17 KB | ||
Valgiaraštis 2021-11-15/19 | 2021-11-10 15:02:25 | 386.77 KB | ||
Valgiaraštis 2021-11-22/26 | 2021-11-16 12:32:23 | 384.62 KB | ||
Valgiaraštis 2021-11-29/2021-12-03 | 2021-11-25 09:00:25 | 385.53 KB | ||
Valgiaraštis 2021-12-06 /10 | 2021-11-30 12:22:41 | 386.76 KB | ||
Valgiaraštis 2021-12-13/17 | 2021-12-07 09:27:21 | 384.63 KB | ||
Valgiaraštis 2021-12-20/23 | 2021-12-14 13:18:38 | 368.46 KB | ||
Valgiaraštis 2022-01-10/14 | 2022-01-05 12:31:35 | 385.49 KB | ||
Valgiaraštis 2022-01-17/21 | 2022-01-11 09:21:15 | 387.17 KB | ||
Valgiaraštis 2022-01-24/28 | 2022-01-19 13:25:09 | 384.65 KB | ||
Valgiaraštis 2022-01-31/2022-02-04 | 2022-01-26 08:42:48 | 385.47 KB | ||
Valgiaraštis 2022-02-21/25 | 2022-02-08 15:20:07 | 385.49 KB | ||
Valgiaraštis 2022-02-07/11 | 2022-02-02 15:50:35 | 386.75 KB | ||
Valgiaraštis 2022-02-28/2022-03-04 | 2022-02-23 12:30:00 | 386.72 KB | ||
Valgiaraštis 2022-03-07/10 | 2022-03-02 12:18:46 | 378.26 KB | ||
Valgiaraštis 2022-03-14/18 | 2022-03-08 12:59:04 | 385.68 KB | ||
Valgiaraštis 2022-03-21/25 | 2022-03-15 13:23:58 | 388.79 KB | ||
Valgiaraštis 2022-03-28/2022-04-01 | 2022-03-22 12:14:41 | 385.84 KB | ||
Valgiaraštis 2022-04-04/08 | 2022-03-29 14:55:45 | 387.68 KB | ||
Valgiaraštis 2022-04-11/15 | 2022-04-06 13:26:08 | 389.29 KB | ||
Valgiaraštis 2022-04-25/29 | 2022-04-15 13:16:15 | 387.66 KB | ||
Valgiaraštis 2022-05-02/06 | 2022-04-26 15:44:54 | 388.91 KB | ||
Valgiaraštis 2022-05-09/13 | 2022-05-03 12:21:29 | 386.22 KB | ||
Valgiaraštis 2022-05-16/20 | 2022-05-10 13:22:20 | 388.15 KB | ||
Valgiaraštis 2022-05-23/27 | 2022-05-19 10:05:08 | 390.33 KB | ||
Valgiaraštis 2022-05-30/2022-06-03 | 2022-05-24 12:18:55 | 386.31 KB | ||
Valgiaraštis 2022-06-06/10 | 2022-05-31 13:56:17 | 389.15 KB | ||
Vilniaus Volungės darželio - mokyklos ugdytinių valgiaraštis (1-3 metų amžiaus gr.) | 2022-06-17 13:05:49 | 3.2 MB | ||
Vilniaus Volungės darželio - mokyklos ugdytinių valgiaraštis (4 - 7 metų amžiaus gr.) | 2022-06-17 13:08:32 | 3.21 MB |
VMVT nemokama linija 880040403
VVSPT linija 852649676
Atnaujinta: 2022-05-31