Mėnesio veiklos planas

Mėnesio veiklos planai Atnaujinta Dydis
2024m. rugsėjo mėn. veiklos priemonių planas 2024-10-01 11:44:21 88.26 KB
2024m. spalio mėn. veiklos priemonių planas 2024-10-01 11:45:59 111.94 KB
2024m. lapkričio mėn. veiklos priemonių planas 2024-11-04 13:13:50 88.77 KB
2024m. sausio mėn. veiklos priemonių planas 2024-01-15 13:01:30 87.01 KB
2024m. vasario mėn. veiklos priemonių planas 2024-02-02 09:57:03 88.03 KB
2024m. kovo mėn. veiklos priemonių planas 2024-03-08 09:30:26 88.58 KB
2024m. balandžio mėn. veiklos priemonių planas 2024-04-04 10:11:31 91.32 KB
2024m. gegužės mėn. veiklos priemonių planas 2024-05-02 09:52:10 90.49 KB
2024m. birželio mėn. veiklos priemonių planas 2024-06-11 13:42:36 80.73 KB

Atnaujinta: 2024-11-20