Mėnesio veiklos planas

Mėnesio veiklos planai Atnaujinta Dydis
2024m. sausio mėn. veiklos priemonių planas 2024-01-15 13:01:30 87.01 KB
2024m. vasario mėn. veiklos priemonių planas 2024-02-02 09:57:03 88.03 KB
2024m. kovo mėn. veiklos priemonių planas 2024-03-08 09:30:26 88.58 KB
2024m. balandžio mėn. veiklos priemonių planas 2024-04-04 10:11:31 91.32 KB
2024m. gegužės mėn. veiklos priemonių planas 2024-05-02 09:52:10 90.49 KB
2024m. birželio mėn. veiklos priemonių planas 2024-06-11 13:42:36 80.73 KB

Atnaujinta: 2024-09-16