Darbo užmokestis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis per 2024 m. III ketv. | 2024-10-10 09:42:08 | 88.69 KB | ||
Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis per 2023m. II ketv. | 2023-07-14 10:57:50 | 89.18 KB | ||
Darbo apmokėjimo sistema (atnaujinta nuo 2022-01-01) | 2022-02-02 16:00:00 | 366.83 KB | ||
Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis per 2023m. III ketv. | 2023-10-12 15:03:14 | 89.15 KB | ||
Vilniaus Volungės darželio - mokyklos darbo apmokėjimo sistemos aprašas | 2024-03-01 08:33:22 | 202.42 KB | ||
Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis per 2024m. I ketv. | 2024-04-11 09:37:47 | 88.83 KB | ||
Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis per 2024m. II ketv. | 2024-07-31 11:40:38 | 257.8 KB |
Pamokų laikas