Metinės veiklos ataskaitos
| Metinės veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Strateginio plano 2019-2023 metams stebėsena (2019 m.) | 2024-12-15 20:30:23 | 464.33 KB | ||
| 2021 m. veiklos ataskaita | 2024-12-15 20:29:07 | 178.78 KB | ||
| 2020 m. veiklos ataskaita | 2024-12-15 20:29:13 | 210.38 KB | ||
| 2020 m. įsivertinimo ataskaita | 2024-12-15 20:29:20 | 98.36 KB | ||
| 2019 m. veiklos plano įgyvendinimas | 2024-12-15 20:29:53 | 390.24 KB | ||
| 2017-2018 m. m. veiklos plano įgyvendinimas | 2024-12-15 20:29:32 | 359.62 KB | ||
| 2023m. veiklos ataskaita | 350.87 KB | |||
