Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2023 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-12-15 20:27:06 | 372.76 KB | ||
2022 m. finansinė ataskaita | 2024-12-15 20:27:06 | 124.75 KB | ||
2021 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-12-15 20:27:06 | 354.96 KB | ||
2020 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-12-15 20:27:06 | 0.96 MB | ||
2020 m. finansinės ataskaitos | 2024-12-15 20:27:06 | 147.55 KB | ||
Lėšų panaudojimo ataskaita už 2019 m. | 2024-12-15 20:27:06 | 94.88 KB | ||
2019 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-12-15 20:27:06 | 402.9 KB | ||
Lėšų panaudojimo ataskaita už 2018 m. | 2024-12-15 20:27:06 | 153.85 KB | ||
2018 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-12-15 20:27:06 | 314.31 KB | ||
2017 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-12-15 20:27:06 | 314.43 KB | ||
2016 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-12-15 20:27:06 | 291 KB | ||
2015 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-12-15 20:27:06 | 268.83 KB |
Pamokų laikas