Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis per 2024 m. III ketv.
Darbo užmokestis
| Pareigybės pavadinimas | 2023 m. | 2024 m. III ketv. |
| Pareigybės pavadinimas | Suma, Eur | Darbuotojų skaičius | Suma, Eur |
|---|---|---|---|
| Bibliotekininkas | * | 1 | * |
| Budėtojas-sargas | * | 1 | * |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 5013 | 3 | 1921 |
| Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | * | 1 | * |
| Direktorius | * | 1 | * |
| IT specialistas | 674 | 2 | 734 |
| Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytojas (fiziniam / lavinimui) | * | 1 | * |
| Kiemsargis | * | 1 | * |
| Logopedas | * | 1 | * |
| Meninio ugdymo mokytojas | * | 1 | * |
| Mokytojas | 1290 | 12 | 1252 |
| Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą | 1646 | 19 | 1835 |
| Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą | 1981 | 6 | 2145 |
| Mokytojo dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja | 1116 | 9 | 1330 |
| Mokytojo padėjėjas | 801 | 13 | 537 |
| Mokytojo, dirbančio pagal ikimok/priešmok ugd. programą, padėjėjas (spec.por.) | * | 1 | * |
| Pastatų priežiūros specialistas | 557 | 3 | 586 |
| Psichologas | * | 1 | * |
| Raštinės vadovas | * | 1 | * |
| Sargas | 979 | 3 | 1115 |
| Sekretorius | * | 1 | * |
| Skalbinių prižiūrėtojas | * | 1 | * |
| Socialinis pedagogas | * | 1 | * |
| Specialusis pedagogas | 2341 | 2 | 2991 |
| VDM pedagogas | 1332 | 2 | 1787 |
| VDM specialistas | 0 | 2 | 1607 |
| Valytojas | * | 1 | * |
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.
